Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Veiterä | 25 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Veiterä | 18 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Veiterä | 21 | 29 | 14 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Veiterä | 22 | 20 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Veiterä | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Veiterä | 20 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Veiterä | 29 | 23 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Veiterä | 23 | 21 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Veiterä | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Veiterä | 19 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Veiterä | 15 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Veiterä | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Veiterä | 22 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Veiterä | 17 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 278 | 213 | 75 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi