Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Vastus | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Vastus | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Vastus | 24 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Vastus | 25 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Vastus | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Vastus | 24 | 26 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ToPV | 26 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Vastus | 25 | 16 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Vastus | 21 | 19 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Vastus | 25 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Vastus | 20 | 17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 241 | 125 | 57 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi