Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Veiterä | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Veiterä | 23 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Veiterä | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Veiterä | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Veiterä | 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Veiterä | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Veiterä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Veiterä | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Veiterä | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Veiterä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Veiterä | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Veiterä | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 176 | 24 | 15 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi