Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ToPV | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ToPV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ToPV | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ToPV | 29 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | ToPV | 24 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | ToPV | 28 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ToPV | 32 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 30 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ToPV | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ToPV | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ToPV | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ToPV | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 264 | 48 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi