Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Veiterä | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Veiterä | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Veiterä | 18 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Veiterä | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Veiterä | 21 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Veiterä | 16 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Veiterä | 16 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 16 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Veiterä | 23 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Veiterä | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Veiterä | 19 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Veiterä | 15 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Veiterä | 19 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Veiterä | 18 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Veiterä | 17 | 16 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 250 | 75 | 121 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi