Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Akilles | 18 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Akilles | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Akilles | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Akilles | 23 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Botnia | 20 | 22 | 9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Botnia | 29 | 45 | 14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | HIFK | 25 | 34 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | HIFK | 32 | 48 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Akilles | 27 | 38 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Akilles | 24 | 41 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Akilles | 21 | 24 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Akilles | 20 | 31 | 12 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Akilles | 24 | 23 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Akilles | 24 | 21 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Akilles | 24 | 19 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Akilles | 20 | 12 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Akilles | 22 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Akilles | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Akilles | 20 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Akilles | 19 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Akilles | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 455 | 426 | 162 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi