Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Veiterä | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 21 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 23 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Veiterä | 18 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Veiterä | 14 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Botnia | 16 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Veiterä | 24 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | HIFK | 15 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | HIFK | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | HIFK | 27 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | HIFK | 25 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Akilles | 21 | 3 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Akilles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Akilles | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Akilles | 12 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Akilles | 14 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 263 | 71 | 118 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi