Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Veiterä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Veiterä | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Veiterä | 17 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Veiterä | 20 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 21 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Veiterä | 24 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Veiterä | 28 | 2 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Botnia | 28 | 10 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Botnia | 30 | 22 | 33 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Botnia | 29 | 13 | 35 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 27 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Akilles | 28 | 2 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Akilles | 30 | 6 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Veiterä | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Veiterä | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Veiterä | 18 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Veiterä | 17 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 372 | 85 | 297 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi