Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Veiterä | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Veiterä | 16 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 20 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | WP-35 | 30 | 5 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Veiterä | 23 | 20 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Veiterä | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 24 | 24 | 37 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Veiterä | 14 | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Veiterä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Veiterä | 21 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Veiterä | 18 | 8 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 194 | 92 | 128 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi