Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | WP-35 | 22 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | WP-35 | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | WP-35 | 21 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | WP-35 | 28 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | WP-35 | 30 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | WP-35 | 26 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | WP-35 | 26 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 28 | 6 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | WP-35 | 13 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | WP-35 | 30 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | WP-35 | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | WP-35 | 16 | 11 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | WP-35 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | WP-35 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | WP-35 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | WP-35 | 20 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 326 | 76 | 110 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi