Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Veiterä | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Veiterä | 18 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Veiterä | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | WP-35 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | WP-35 | 26 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | WP-35 | 29 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Veiterä | 29 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Veiterä | 20 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Veiterä | 19 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Veiterä | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Veiterä | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Veiterä | 18 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Veiterä | 20 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Veiterä | 23 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Veiterä | 22 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | HIFK | 16 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | HIFK | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 354 | 73 | 114 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi