Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Veiterä | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Veiterä | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Veiterä | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Veiterä | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Veiterä | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Veiterä | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Veiterä | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Veiterä | 23 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Veiterä | 18 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Veiterä | 21 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Veiterä | 20 | 5 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Veiterä | 18 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Veiterä | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 228 | 36 | 55 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi