Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | JPS | 18 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | JPS | 18 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | JPS | 18 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Botnia | 22 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Botnia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Botnia | 22 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Kampparit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Kampparit | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | JPS | 18 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Botnia | 21 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Botnia | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 191 | 39 | 36 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi