Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | OPS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | OPS | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | OPS | 31 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | OPS | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | OPS | 26 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | OPS | 23 | 26 | 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | OPS | 22 | 30 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | OPS | 22 | 30 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | OLS | 28 | 37 | 25 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | OLS | 22 | 30 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | OLS | 25 | 37 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | OLS | 26 | 50 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | OLS | 23 | 28 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | OLS | 23 | 38 | 24 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | OLS | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | OLS | 25 | 22 | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | OLS | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 350 | 357 | 205 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi