BANDYLIIGA
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Botnia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Botnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Botnia | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Botnia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Botnia | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | JPS | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | JPS | 18 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Veiterä | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | JPS | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | JPS | 22 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | JPS | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Veiterä | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Veiterä | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Veiterä | 22 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 187 | 30 | 25 | 55 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Suomi