Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | Helsingin Palloseura | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1947 | Helsingin Palloseura | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | Helsingin Palloseura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1950 | Helsingin Palloseura | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 18 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi