Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Botnia | 22 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Botnia | 19 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Botnia | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Botnia | 18 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Botnia | 18 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Botnia | 18 | 13 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Botnia | 20 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | HIFK | 25 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | HIFK | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Botnia | 24 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Botnia | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 217 | 82 | 45 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi