Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | HIFK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | HIFK | 18 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | HIFK | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | HIFK | 20 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | HIFK | 22 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | HIFK | 25 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | HIFK | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | HIFK | 20 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | HIFK | 19 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 157 | 38 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi