Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | JPS | 20 | 17 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | JPS | 28 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | JPS | 26 | 23 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | JPS | 32 | 32 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | JPS | 27 | 35 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | JPS | 23 | 26 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | JPS | 20 | 19 | 20 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | JPS | 24 | 26 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | HIFK | 24 | 26 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | HIFK | 28 | 27 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | HIFK | 22 | 29 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Kampparit | 10 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Kampparit | 21 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Kampparit | 23 | 33 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Kampparit | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Kampparit | 23 | 34 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 357 | 381 | 153 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi