Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Kampparit | 17 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Akilles | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Akilles | 17 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | JPS | 22 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | JPS | 21 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Botnia | 26 | 15 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Botnia | 30 | 35 | 42 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | HIFK | 30 | 20 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | HIFK | 23 | 18 | 31 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | HIFK | 23 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | HIFK | 24 | 18 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | HIFK | 16 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | HIFK | 12 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Kampparit | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Kampparit | 18 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Kampparit | 21 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Kampparit | 21 | 9 | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Kampparit | 19 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Kampparit | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Kampparit | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 381 | 199 | 205 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi