Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Botnia | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Botnia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Botnia | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Botnia | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Botnia | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Botnia | 22 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Akilles | 19 | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | HIFK | 22 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | HIFK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | HIFK | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | HIFK | 33 | 3 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | HIFK | 32 | 2 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | HIFK | 25 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | HIFK | 24 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | HIFK | 25 | 1 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Botnia | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Botnia | 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Botnia | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Botnia | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Botnia | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Botnia | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Botnia | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Botnia | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 468 | 49 | 194 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi