Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ToPV | 19 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ToPV | 27 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ToPV | 27 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ToPV | 28 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | ToPV | 31 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | ToPV | 27 | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | ToPV | 30 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | ToPV | 23 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | ToPV | 26 | 8 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ToPV | 26 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ToPV | 18 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ToPV | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 296 | 107 | 79 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi