Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Botnia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Botnia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Botnia | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Botnia | 22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Botnia | 21 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Botnia | 22 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Botnia | 27 | 21 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Botnia | 27 | 29 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Botnia | 30 | 21 | 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Botnia | 27 | 24 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 25 | 18 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Akilles | 29 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Akilles | 15 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Akilles | 23 | 11 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Botnia | 21 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Botnia | 16 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Botnia | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Botnia | 20 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Botnia | 21 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 407 | 233 | 110 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi