Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Kampparit | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Kampparit | 21 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | Kampparit | 22 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | Kampparit | 17 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | Kampparit | 18 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | Kampparit | 17 | 27 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | Botnia | 18 | 32 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | Botnia | 20 | 30 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Botnia | 21 | 18 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Botnia | 22 | 32 | 18 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Botnia | 21 | 19 | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Botnia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Kampparit | 28 | 24 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Kampparit | 24 | 27 | 31 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Kampparit | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | Botnia | 18 | 29 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Botnia | 16 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 305 | 286 | 190 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi