Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | OLS | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | OLS | 22 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | OLS | 23 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | OLS | 22 | 21 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | OLS | 21 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | OLS | 20 | 13 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OLS | 18 | 17 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | OLS | 23 | 19 | 39 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | OLS | 28 | 19 | 55 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | OLS | 21 | 12 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 220 | 134 | 203 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi