Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | OLS | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | OLS | 20 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OLS | 18 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | OLS | 23 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | OLS | 25 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | OLS | 24 | 14 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | HIFK | 26 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | HIFK | 29 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | OLS | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | OLS | 17 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | OLS | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 223 | 85 | 41 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi