BANDYLIIGA
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | WP 35 | 16 | 4 | 11 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | WP 35 | 17 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pudotuspelit 2022-23 | WP 35 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | WP 35 | 20 | 4 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alempi Jatkosarja 2022-23 | WP 35 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | WP 35 | 19 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | WP 35 | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | WP 35 | 18 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | WP 35 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | WP 35 | 20 | 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | WP 35 | 18 | 9 | 10 | 19 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Akilles | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | WP 35 | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | WP 35 | 18 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | WP 35 | 20 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | WP 35 | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | WP 35 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | WP 35 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 313 | 81 | 122 | 202 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Suomi