BANDYLIIGA
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Kampparit | 23 | 13 | 11 | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-25 | Veiterä | 25 | 22 | 5 | 27 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2025-26 | Veiterä | 19 | 7 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Veiterä | 26 | 31 | 7 | 38 | 9 | 20 | 0 | 6 | 0 |
| 2021-22 Playoffs | Kampparit | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 | Kampparit | 19 | 20 | 2 | 22 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 |
| 2020-21 | Kampparit | 18 | 24 | 6 | 30 | 2 | 40 | 0 | 9 | 0 |
| 2019-20 | Veiterä | 24 | 30 | 3 | 33 | 17 | 40 | 1 | 9 | 0 |
| 2018-19 | Veiterä | 17 | 32 | 5 | 37 | 3 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| 2017-18 | Veiterä | 24 | 48 | 23 | 71 | 9 | 35 | 0 | 9 | 0 |
| 2016-17 | Veiterä | 26 | 35 | 6 | 41 | 4 | 90 | 1 | 2 | 0 |
| 2015-16 | Veiterä | 20 | 23 | 12 | 35 | 5 | 50 | 0 | 6 | 0 |
| 2014-15 | Veiterä | 25 | 19 | 10 | 29 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 |
| 2011-12 | Kampparit | 21 | 35 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | HIFK | 24 | 24 | 13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | HIFK | 22 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | HIFK | 12 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | HIFK | 22 | 29 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Veiterä | 24 | 37 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Veiterä | 29 | 35 | 16 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | WP 35 | 29 | 30 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | WP 35 | 26 | 18 | 33 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Veiterä | 23 | 20 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Veiterä | 21 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-01 | Veiterä | 23 | 34 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Veiterä | 22 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 570 | 617 | 281 | 898 | 67 | 405 | 3 | 57 | 0 |
Suomi