Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PaSa Bandy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | PaSa Bandy | 19 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | PaSa Bandy | 21 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | JPS | 15 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | JPS | 22 | 13 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | JPS | 22 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | JPS | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Botnia | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Botnia | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 134 | 54 | 30 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi