Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Narukerä | 17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Narukerä | 18 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Narukerä | 25 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Narukerä | 24 | 9 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Narukerä | 29 | 24 | 17 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Narukerä | 21 | 17 | 21 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Narukerä | 30 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Narukerä | 23 | 19 | 43 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Narukerä | 22 | 5 | 34 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Narukerä | 26 | 28 | 27 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Narukerä | 27 | 11 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Narukerä | 26 | 15 | 20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Narukerä | 25 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Narukerä | 24 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Narukerä | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Narukerä | 23 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Narukerä | 23 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Narukerä | 22 | 6 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Narukerä | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Narukerä | 18 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Narukerä | 18 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 486 | 236 | 283 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi