Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | OPS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | OPS | 18 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | OPS | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Botnia | 21 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Botnia | 22 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Botnia | 21 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | Botnia | 20 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | Botnia | 19 | 10 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Botnia | 21 | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 168 | 45 | 59 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi