Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | JPS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | JPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | JPS | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | JPS | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | JPS | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | JPS | 28 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | JPS | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | JPS | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | JPS | 31 | 1 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | JPS | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | JPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 196 | 5 | 87 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi