BANDYLIIGA
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | WP 35 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Alempi Jatkosarja 2022-23 | WP 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | WP 35 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | WP 35 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | WP 35 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | WP 35 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | WP 35 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | WP 35 | 18 | 3 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | WP 35 | 18 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | WP 35 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | WP 35 | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | WP 35 | 17 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | WP 35 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | WP 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | WP 35 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | WP 35 | 19 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | WP 35 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | WP 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 220 | 26 | 47 | 73 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Suomi