Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | WP-35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | WP-35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | WP-35 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | WP-35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | WP-35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | WP-35 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | WP-35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | WP-35 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | WP-35 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | WP-35 | 18 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | WP-35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | WP-35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 217 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi