Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | JPS | 19 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | WP-35 | 9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | ToPV | 17 | 18 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | ToPV | 20 | 27 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | ToPV | 20 | 22 | 9 | 31 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | HIFK | 24 | 26 | 4 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | HIFK | 18 | 34 | 3 | 37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | LRK Tornio | 18 | 9 | 7 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | HIFK | 19 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | LRK Tornio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 165 | 166 | 51 | 217 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
Suomi