Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Botnia | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Botnia | 25 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Botnia | 28 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Botnia | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 26 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Botnia | 26 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Botnia | 26 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Botnia | 19 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Botnia | 21 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 202 | 69 | 37 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi