Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PaSa Bandy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | PaSa Bandy | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | PaSa Bandy | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Veiterä | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Veiterä | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Veiterä | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Veiterä | 24 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Veiterä | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Veiterä | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | HIFK | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | HIFK | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | HIFK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 169 | 29 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi