Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Veiterä | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 17 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | JPS | 26 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | JPS | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | JPS | 26 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | JPS | 26 | 14 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | JPS | 23 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | JPS | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | JPS | 24 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Veiterä | 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Veiterä | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Veiterä | 20 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Veiterä | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Veiterä | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Veiterä | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Veiterä | 19 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 338 | 67 | 63 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi