Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Botnia | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Botnia | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Botnia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Botnia | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Botnia | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Botnia | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Botnia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Botnia | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Botnia | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | Botnia | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Botnia | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Botnia | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 181 | 14 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi