BANDYLIIGA
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | OLS | 18 | 1 | 9 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | OLS | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | OLS | 20 | 3 | 21 | 24 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 | OLS | 18 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | OLS | 20 | 15 | 27 | 42 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 2018-19 | OLS | 18 | 20 | 18 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | OLS | 19 | 6 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | OLS | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | OLS | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | OLS | 19 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | OLS | 26 | 3 | 15 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Botnia | 21 | 8 | 6 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Botnia | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Botnia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Botnia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | Botnia | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 298 | 71 | 161 | 232 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 |
Suomi