Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Narukerä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Narukerä | 24 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Narukerä | 23 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Narukerä | 26 | 20 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Narukerä | 25 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Narukerä | 30 | 30 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | Narukerä | 29 | 31 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Narukerä | 31 | 38 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Narukerä | 23 | 40 | 9 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Narukerä | 22 | 44 | 12 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Narukerä | 25 | 67 | 15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Narukerä | 22 | 42 | 10 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 284 | 342 | 96 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi