Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | OPS | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | OPS | 18 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | OPS | 17 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | OLS | 21 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | OLS | 20 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | OLS | 12 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | OLS | 23 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | OPS | 18 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | OLS | 20 | 10 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | OLS | 21 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 178 | 47 | 82 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi