BANDYLIIGA
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Veiterä | 26 | 19 | 11 | 30 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Veiterä | 19 | 12 | 12 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Veiterä | 26 | 26 | 26 | 52 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-20 | Veiterä | 24 | 32 | 18 | 50 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-19 | Veiterä | 22 | 18 | 14 | 32 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-18 | Veiterä | 24 | 27 | 15 | 42 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-17 | Veiterä | 25 | 16 | 17 | 33 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-15 | Veiterä | 25 | 14 | 9 | 23 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-14 | Veiterä | 23 | 15 | 12 | 27 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-13 | Veiterä | 20 | 8 | 6 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-12 | Veiterä | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-11 | Veiterä | 17 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | Veiterä | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 276 | 198 | 144 | 342 | 21 | 265 | 0 | 0 | 0 |
Suomi