Joukkueiden Laukaukset
(Päivitetty 16.03.2024 Klo: 23.00)
Laukaukset kohtimaalia (Runko + Jatkosarja)
| Sijoutus | Seura | Laukaukset |
| 1. | JPS | 319 |
| 2. | Veiterä | 292 |
| 3. | Akilles | 281 |
| 4. | HIFK | 241 |
| 5. | WP 35 | 230 |
| 6. | Narukerä | 221 |
| 7. | Botnia | 197 |
| 8. | Kampparit | 150 |
| 9. | OLS | 144 |
Laukaukset Maalin ohitse (Runko + Jatkosarja)
| Sijoitus | Joukkue | OhiLaukaukset |
| 1. | Veiterä | 152 |
| 2. | Narukerä | 133 |
| 3. | JPS | 130 |
| 4. | WP 35 | 119 |
| 5. | Akilles | 104 |
| 6. | Botnia | 101 |
| 7. | Kampparit | 94 |
| 8. | HIFK | 93 |
| OLS | 93 |
Laukaukset kaikkiaan (Runko + Jatkosarja)
| Sijoitus | Joukkue | Laukaukset | Tehdyt Maalit |
| 1. | JPS | 449 | 151 |
| 2. | Veiterä | 444 | 141 |
| 3. | Akilles | 385 | 98 |
| 4. | Narukerä | 354 | 80 |
| 5. | WP 35 | 349 | 58 |
| 5. | HIFK | 334 | 68 |
| 7. | Botnia | 298 | 74 |
| 8. | Kampparit | 244 | 36 |
| 9. | OLS | 237 | 44 |
Playoffs Laukaukset kohtimaalia
| Sijoutus | Seura | Laukaukset |
| 1. | Botnia | 76 |
| 2. | Akilles | 75 |
| 3. | Veiterä | 72 |
| 4. | JPS | 36 |
| 5. | Narukerä | 32 |
| 6. | HIFK | 10 |
Playoffs – Laukaukset maalin ohitse
| Sijoutus | Seura | Laukaukset |
| 1. | Veiterä | 37 |
| 2. | Botnia | 36 |
| 3. | Akilles | 30 |
| 4. | JPS | 27 |
| 5. | Narukerä | 23 |
| 6. | HIFK | 21 |
Playoffs – Laukaukset yhteensä
| Sijoutus | Seura | Laukaukset |
| 1. | Botnia | 109 |
| Veiterä | 109 |
| 3. | Akilles | 105 |
| 4. | JPS | 63 |
| 5. | Narukerä | 55 |
| 6. | HIFK | 31 |