Botnia
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pekka Niska | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Juri Schreck | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kasperi Hirvonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joonatan Irtamo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Markus Kumpuoja | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heikki Pesonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Micke Peräjärvi | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kaarlo Lappi | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aapo Pulkkinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tomi Lappi | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ilmari Pesonen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Juuso Tervonen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Patrik Parkkonen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Ville Särkkä | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksi Niemi | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Eetu Pulkkinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 |
HIFK
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomi Hauska | Keskikenttä | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lauri Kivenjuuri | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Aku Ojanen | Keskikenttä | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Simo Vainikka | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrik Huber | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Johan Segerman | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Milo Laurent | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ilari Nikula | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aaro Kivenjuuri | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Richard Laibert | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kalle Lampinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Iiro Väkiparta | Keskikenttä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Eelis Laitinen | Maalivahti | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Atte Auvinen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Ilia Sokolov | Keskikenttä | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Santeri Laitinen | Hyökkääjä | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Kulmalyönnit
Kulma Maalit
Jäähyt
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
| 16 | 16 |
| 1 | 8 |
| 0 | 8 |
| 1 | 16 |
| 4 | 8 |
| 0 | 0 |
| 5 | 0 |
| 14 | 25 |
| 12 | 5 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |



