Narukerä
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eero Paavola | Puolustaja | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lauri Sirén | Puolustaja | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Urho Eklund | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veeti Kujansuu | Hyökkääjä | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ville Aaltonen | Keskikenttä | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ville Raukko | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jesse Aaltonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Severi Rantanen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Alex Mårtensson | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rasmus Arponen | Hyökkääjä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Eelis Arponen | Puolustaja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Olavi Erkkilä | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Joni Vuopio | Puolustaja | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Iiro Raukko | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Valtteri Sjöholm | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vili Korhonen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 10 | 9 | 19 | 11 | 2 | 40 | 19 | 4 | 0 | 0 |
WP 35
| # | Player | Pelipaikka | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulmalyönnit | Kulma Maalit | Jäähyt | Laukaukset | Laukaukset Ohi | Rankkari Maalit | Epäonnistunut Rankkari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Inkinen | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Juho Holopainen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristian Paukkonen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Niko Nissinen | Keskikenttä | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Jimi Siiteri | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Esu Rytkönen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joona Pietikäinen | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Ari-Pekka Aho | Maalivahti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jyrki Tauschi | Hyökkääjä | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Eetu Jäppinen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Arvi Lindlöf | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Aatu Torvinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Robert Ruippo | Puolustaja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Lasse Karppinen | Keskikenttä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Joonatan Pöllänen | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Vilhelmi Tuomainen | Hyökkääjä | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Match Stats
Ottelut
Maalit
Syötöt
Pisteet
Kulmalyönnit
Kulma Maalit
Jäähyt
Laukaukset
Laukaukset Ohi
Rankkari Maalit
Epäonnistunut Rankkari
| 16 | 16 |
| 10 | 1 |
| 9 | 1 |
| 19 | 2 |
| 11 | 4 |
| 2 | 0 |
| 40 | 0 |
| 19 | 5 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |



