TehdytMaalit ajan mukaan Runkosarja
| AIKA | Akilles | Botnia | HIFK | JPS | Kampparit | Narukerä | OLS | Veiterä | WP 35 |
| 0-15 min | 13 | 10 | 7 | 14 | 12 | 15 | 9 | 10 | 8 |
| 15-30 min | 8 | 8 | 6 | 12 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 |
| 30-45 min | 9 | 6 | 6 | 9 | 17 | 10 | 7 | 13 | 11 |
| | | | | | | | | |
| 45-60 min | 14 | 8 | 8 | 12 | 22 | 16 | 4 | 12 | 6 |
| 60-75 min | 10 | 6 | 5 | 18 | 18 | 17 | 5 | 12 | 11 |
| 75-90 min | 12 | 11 | 9 | 26 | 19 | 11 | 9 | 12 | 11 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Yhteensä: | 66 | 49 | 41 | 91 | 99 | 75 | 41 | 70 | 58 |
TehdytMaalit ajan mukaan Jatkosarja
| AIKA | Akilles | Botnia | HIFK | JPS | Kampparit | Narukerä | OLS | Veiterä | WP 35 |
| 0-15 min | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15-30 min | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 30-45 min | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | | | | |
| 45-60 min | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 60-75 min | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 75-90 min | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Yhteensä: | 17 | 14 | 14 | 9 | 15 | 12 | 3 | 12 | 19 |
TehdytMaalit ajan mukaan Pudotuspelit
| AIKA | Akilles | JPS | Kampparit | Narukerä | Veiterä | WP 35 |
| 0-15 min | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15-30 min | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 30-45 min | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | | | | | |
| 45-60 min | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 60-75 min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75-90 min | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Yhteensä: | 7 | 3 | 17 | 10 | 15 | 1 |