Kulmamaalit
(Päivitetty 16.03.2024 Klo: 23:00)
Seuran tekemät kulmamaalit
| Sijoutus | Joukkue | Maalit |
| 1. | Veiterä | 29 |
| 2. | JPS | 25 |
| 3. | Botnia | 20 |
| HIFK | 20 | |
| 5. | WP 35 | 18 |
| 6. | Akilles | 17 |
| 7. | Narukerä | 16 |
| 8. | OLS | 13 |
| 9. | Kampparit | 11 |
Kulmalyönnistä maalin tehneet pelaajat
| Sijoitus | Pelaaja | Maalit |
| 1. | Ojanen Aku, HIFK | 10 |
| 2. | Kumpuoja Markus, Botnia | 9 |
| 3. | Eronen Jarno, JPS | 8 |
| Hauska Janne, Veiterä | 8 | |
| 5. | Nissinen Niko, WP 35 | 7 |
| 6. | Aaltonen Ville, Narukerä | 6 |
| Pesonen Antti, OLS | 6 | |
| Hauska Valtteri, Veiterä | 6 | |
| 9. | Moisala Ilari, OLS | 5 |
| 10. | Arponen Rasmus, Narukerä | 4 |
| Heinonen Jimi, WP 35 | 4 | |
| Huber Patrik, HIFK | 4 | |
| Liukkonen Tuomas, JPS | 4 | |
| Peuhkuri Joonas, Veiterä | 4 | |
| 15. | Huotelin Simo, Kampparit | 3 |
| Johansson Juuso, Akilles | 3 | |
| Kaivola Iisakki, Akilles | 3 | |
| Karlqvist Raoul, Akilles | 3 | |
| Laitinen Santeri, Akilles | 3 | |
| Mustonen Tomi, Narukerä | 3 | |
| Niska Pekka, Botnia | 3 | |
| Nordström Joakim, Akilles | 3 | |
| Seppänen Aleksi, Veiterä | 3 | |
| Tammilehto Lasse, JPS | 3 | |
| Äikäs Samppa, Veiterä | 3 | |
| 26. | Hartikainen Saku, OLS | 2 |
| Hokkanen Ville, WP 35 | 2 | |
| Hämäläinen Elmeri, JPS | 2 | |
| Järvinen Jaakko, Botnia | 2 | |
| Koljonen Jasu, JPS | 2 | |
| Kukkasniemi Leevi, Kampparit | 2 | |
| Niiranen Atte, JPS | 2 | |
| Nikula Ilari, HIFK | 2 | |
| Pulkkinen Aapo, Botnia | 2 | |
| Pulkkinen Eetu, Botnia | 2 | |
| Reponen Joel, Veiterä | 2 | |
| Ässämäki Tuukka, JPS | 2 | |
| 38. | Aaltonen Jesse, Narukerä | 1 |
| Autinen Onni, Botnia | 1 | |
| Elonen Ville, Narukerä | 1 | |
| Hauska Tomi, Veiterä | 1 | |
| Hiltunen Joonas, JPS | 1 | |
| Hämäläinen Jaakko, Kampparit | 1 | |
| Kettunen Rasmus, Akilles | 1 | |
| Korhonen Vili, Narukerä | 1 | |
| Kunnas Pyry, HIFK | 1 | |
| Laibert Christian, Veiterä | 1 | |
| Lindlöf Arvi, WP 35 | 1 | |
| Lindqvist Rasmus, Akilles | 1 | |
| Liukkonen Esko, Veiterä | 1 | |
| Liukkonen Jaakko, HIFK | 1 | |
| Malinen Teemu, WP 35 | 1 | |
| Mokko Anssi, Kampparit | 1 | |
| Montonen Topi, Kampparit | 1 | |
| Pesonen Heikki, Botnia | 1 | |
| Pietikäinen Joona, WP 35 | 1 | |
| Pulkkinen Mikko, Kampparit | 1 | |
| Puustinen Aleksi, WP 35 | 1 | |
| Segerman Johan, HIFK | 1 | |
| Siiteri Jimi, WP 35 | 1 | |
| Sokolov Ilia, HIFK | 1 | |
| Valtanen Matias, Veiterä | 1 | |
| Verhelä Ere, Veiterä | 1 | |
| Vuopio Joni, JPS | 1 |
Kulmalyönnin päästäneet joukkueet
| Sijoitus | Joukkue | Maalit |
| 1. | Kampparit | 32 |
| 2. | OLS | 24 |
| 3. | Akilles | 22 |
| 4. | Narukerä | 21 |
| 5. | Botnia | 20 |
| 6. | JPS | 15 |
| 7. | HIFK | 14 |
| 8. | WP 35 | 11 |
| 9. | Veiterä | 8 |
Playoffs – Seuran tekemät Kulmamaalit
| Sijoutus | Joukkue | Maalit |
| 1. | Veiterä | 10 |
| 2. | Akilles | 5 |
| 3. | HIFK | 3 |
| JPS | 3 | |
| Botnia | 3 | |
| 6. | Narukerä | 0 |
Playoffs – Kulmalyönnistä Maalin tehneet
| Sijoutus | Pelaaja | Maalit |
| 1. | Laitinen Santeri, Akilles | 2 |
| Ojanen Aku, HIFK | 2 | |
| Peuhkuri Joonas, Veiterä | 2 | |
| Tammilehto Lasse, JPS | 2 | |
| Verhelä Ere, Veiterä | 2 | |
| Äikäs Samppa, Veiterä | 2 | |
| 5. | Eronen Jarno, JPS | 1 |
| Flinck Andreas, Akilles | 1 | |
| Hauska Janne, Veiterä | 1 | |
| Hauska Valtteri, Veiterä | 1 | |
| Kaivola Iisakki, Akilles | 1 | |
| Karlqvist Raoul, Akilles | 1 | |
| Kumpuoja Markus, Botnia | 1 | |
| Laibert Christian, Veiterä | 1 | |
| Niska Pekka, Botnia | 1 | |
| Schreck Juri, Botnia | 1 | |
| Seppänen Aleksi, Veiterä | 1 | |
| Väkiparta Iiro, HIFK | 1 |
Playoffs – Kulmalyönnin päästäneet joukkueet
| Sijoutus | Joukkue | Maalit |
| 1. | Botnia | 8 |
| 2. | Akilles | 8 |
| 3 | JPS | 4 |
| 4. | Veiterä | 3 |
| 5. | HIFK | 1 |
| 6. | Narukerä | 0 |