Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | PaSa Bandy | 16 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | PaSa Bandy | 24 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | PaSa Bandy | 20 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 20 | 13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 26 | 29 | 16 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Veiterä | 23 | 13 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | PaSa Bandy | 23 | 32 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | PaSa Bandy | 18 | 16 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | Veiterä | 18 | 21 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | Veiterä | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 197 | 164 | 69 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi