Historia
| Sarjakausi | Joukkue | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Kulma Maalit | Jäähyt | Vapari Maalit | Rankkari Maalit | Ulosajot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Veiterä | 18 | 28 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Veiterä | 17 | 27 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Veiterä | 23 | 41 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | Veiterä | 28 | 42 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Veiterä | 22 | 27 | 27 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Veiterä | 20 | 30 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Veiterä | 26 | 36 | 22 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Veiterä | 23 | 39 | 31 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | PaSa Bandy | 23 | 27 | 35 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | PaSa Bandy | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Veiterä | 18 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - | 223 | 315 | 209 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suomi